Cov ntaub ntawv tam sim no ntawm 1/1/2023
Tus nqi SSI rau 2023
- SSA nce rau 2023 = 8.7%
- SGA Limits: TWP: $1/SGA: $050.00 (Dig muag = $1,470.00)
- Pib siv: 1/01/2023 - 12/31/2023
SSI Rates los ntawm Kev Npaj Nyob
Cov | ob peb | |
Nyob ywj pheej | $1,133.73 | $ 963.81 ib tug neeg |
Independent Living (tsis muaj chaw ua noj) | $1,251.74 | $ 1,081.83 ib tug neeg |
Independent Living (dig muag) | $1,211.00 | $1,026.73 (1 qhov muag tsis pom, 1 tus neeg tsis taus) $1,067.07 (ob qhov muag tsis pom) |
Me nyuam nyob nrog niam txiv, tus saib xyuas | $1,003.07 | |
OHP | $ 1,492.82 ($ 43.52 ib hnub) $1,324.82 Basic board & saib xyuas $168.00 tus kheej & xwm txheej | |
Medi-Cal Funded Facility | $59.00 tus kheej & xwm txheej nkaus xwb |
Ntxiv $20 tauj ib hlis yog tias tus neeg siv khoom muaj ntau tshaj li cov nyiaj tau los ntawm SSI (cov nyiaj ua haujlwm, SSA, Pers, thiab lwm yam)
Cov neeg txais SSA uas nkag mus rau M/C qhov chaw: SSA hloov mus rau: Tag nrho SSA tus nqi (tsawg dua $35 P&I) = feem ntawm cov nqi se. eg SSA = $500.00, SOC = $465.00, P&I = $35.00