ຂໍ້ມູນປັດຈຸບັນໃນວັນທີ 1/1/2023
ອັດຕາ SSI ສໍາລັບປີ 2023
- ເພີ່ມຂຶ້ນ SSA ສໍາລັບ 2023 = 8.7%
- ຈຳກັດ SGA: TWP: $1/SGA: $050.00 (ຕາບອດ = $1,470.00)
- ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້: 1/01/2023 – 12/31/2023
ອັດຕາ SSI ໂດຍການຈັດດໍາລົງຊີວິດ
ບຸກຄົນ | ຄູ່ຜົວເມຍ | |
ການ ດຳ ລົງຊີວິດແບບອິດສະຫຼະ | $1,133.73 | $ 963.81 ຕໍ່ຄົນ |
ການດຳລົງຊີວິດແບບເອກະລາດ (ບໍ່ມີບ່ອນເຮັດອາຫານ) | $1,251.74 | $ 1,081.83 ຕໍ່ຄົນ |
ຊີວິດເອກະລາດ (ຕາບອດ) | $1,211.00 | $1,026.73 (ຕາບອດ 1 ຄົນ, ຄົນພິການ 1 ຄົນ) $1,067.07 (ຕາບອດທັງສອງ) |
ການດຳລົງຊີວິດເລັກນ້ອຍກັບພໍ່ແມ່, ຜູ້ປົກຄອງ | $1,003.07 | |
OHP | $ 1,492.82 ($ 43.52 ຕໍ່ມື້) $1,324.82 ກະດານ ແລະການດູແລພື້ນຖານ $168.00 ສ່ວນບຸກຄົນ & ເຫດການ | |
ສະຖານທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນ Medi-Cal | $59.00 ສ່ວນບຸກຄົນ & ບັງເອີນເທົ່ານັ້ນ |
ເພີ່ມເຕີມ $20 ຕໍ່ເດືອນຖ້າລູກຄ້າມີລາຍໄດ້ຫຼາຍກວ່າພຽງແຕ່ SSI (ຄ່າຈ້າງ, SSA, Pers, ແລະອື່ນໆ…)
ຜູ້ຮັບ SSA ທີ່ເຂົ້າສະຖານທີ່ M/C: SSA ປ່ຽນເປັນ: ຈຳນວນ SSA ທັງໝົດ (ໜ້ອຍກວ່າ $35 P&I) = ສ່ວນແບ່ງຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເກັບເອົາ. ຕົວຢ່າງ: SSA= $500.00, SOC = $465.00, P&I = $35.00